Orthopedics

Orthopedic Pack
Orthopedic Pack
Orthopedic Packs
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
Absorbent towels 40*60 cm. | 5/case | 29181MG |
1 Mayo stand cover, reinforced, 80*150 cm. | ||
2 Adhesive tapes 10*50 cm. | ||
1 Adhesive drape 75*90 cm. | ||
1 Stockinette, 33*110 cm. | ||
1 Drape 150*180 cm. | ||
1 Adhesive split sheet drape with reinforcement 225*300 cm. | ||
1 Adhesive head drape, 175*300 cm. | ||
1 Outer wrap, back table cover, reinforced, 150*200 cm. |

Orthopedic Pack
Orthopedic Pack
Orthopedic Packs
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
2 Adhesive tapes 10*50 CM. | 8/case | 10120MG |
1 Mayo stand cover, reinforced, 80*150 cm. | ||
4 Absorbent towels 40*40 cm. | ||
1 Adhesive head drape 150*240 CM. | ||
1 Adhesive split sheet drape with reinforcement 150*250 CM. | ||
1 Stockinette, 33*110CM. | ||
1 Outer wrap, back table cover, reinforced 150*200 εκ. | ||
1 Drape 150*180 cm. |

Orthopedic Pack
Orthopedic Pack
Orthopedic Packs
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
3 Adhesive tapes 10*50 CM. | 8/case | 10130MG |
1 Mayo stand cover, reinforced, 80*150 cm. | ||
2 Absorbent towels 40*40 cm. | ||
1 Adhesive head drape 150*240 cm. | ||
1 Adhesive split sheet drape with reinforcement 220*300 cm. with U aperture 15*100 cm. | ||
1 Stockinette, 33*110 cm. | ||
1 Outer wrap, back table cover, reinforced 150*200 cm. | ||
1 Drape 75*90 cm. |

Hip Drape with Pouches
Hip Drape with Pouches
Orthopedic Packs
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
Elastic fenestration | 20/case | 29429MG |
Attached fluid control pouches | ||
Instrument pad | ||
Cord-holding tabs | ||
Dimensions 280*340 cm. |

Hip Drape
Hip sheet
Orthopedic Packs
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
Elastic circular fenestration 20 cm. | 10/case | 29430MG |
Instrument pad | ||
Cord-holding tabs | ||
Dimensions 220*330 cm. |

Hip Drape
Split Sheet Drape
Orthopedic Packs
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
Split with adhesive 10*95 cm. | 25/case | 29436MG |
Dimensions 225*300 cm. |

Hip Drape
Split Sheet Drape
Orthopedic Packs
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
Split with adhesive 15*75 cm. | 50/case | 29434MG |
Dimensions 150*200 cm. |

Split Sheet Drape
Polyethylene U-Drapes
Polyethylene U- Drapes
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
Split adhesive drape, 150*150 cm. Split dimension 15*75 cm. | 100/case | 8474MG |
Split adhesive drape, 150*220 cm. Split dimension 15*85 cm. | 100/case | 8475MG |
Split adhesive drape, 150*180 cm. Split dimension 15*80 cm. | 100/case | 8476MG |

Vertical Isolation Drape
Vertical Isolation Drape
Vertical Isolation Drapes
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
Transparent vertical isolation drape, dimensions 330*244 cm. | 25/case | 5960MG |
Adhesive incise film, dimensions 42*32 cm. | ||
Cord-holding tabs | ||
Attached fluid control pouch with mesh and port | ||
Instrument pockets | ||
Adhesive strip for securing to rod |

Vertical Isolation Drape
Vertical Isolation Drape
Vertical Isolation Drapes
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
Transparent vertical isolation drape, dimensions 330*244 cm. | 25/case | 6960MG |
Adhesive incise film, dimensions 25*86 cm. | ||
Cord-holding tabs | ||
Attached fluid control pouch with mesh and port | ||
Instrument pockets | ||
Adhesive strip for securing to rod |

Κουρτίνα Κάθετης Απομόνωσης
Vertical Isolation Drape
Κατάγματα Μηριαίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
Διαφανής κουρτίνα κάθετης απομόνωσης, διαστάσεων 330*244 εκ. | Κιβώτιο 25 τεμ. | 6617MG |
Από αντιστατικό πολυαιθυλένιο | ||
Aντιμικροβιακή επεξεργασία Iodine | ||
Αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθόνιο 40*30 cm. | ||
Στηρίγματα καλωδίων | ||
Σάκος περισυλλογής υγρών με φίλτρο διήθησης και βαλβίδα παροχέτευσης | ||
Θήκες τοποθέτησης εργαλείων | ||
Δυνατότητα στήριξης σε στατώ / ράμπα στήριξης | ||
Διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία και ξεδιπλώνεται με άσηπτη τεχνική | ||
Δεν περιέχει λάτεξ. |

Κουρτίνα Κάθετης Απομόνωσης
Vertical Isolation Drape
Κατάγματα Μηριαίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
Διαφανής κουρτίνα κάθετης απομόνωσης, διαστάσεων 330*244 εκ. | Κιβώτιο 25 τεμ. | 6619MG |
Από αντιστατικό πολυαιθυλένιο | ||
Aντιμικροβιακή επεξεργασία Iodine | ||
Αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθόνιο 86*25 cm. | ||
Στηρίγματα καλωδίων | ||
Σάκος περισυλλογής υγρών με φίλτρο διήθησης και βαλβίδα παροχέτευσης | ||
Θήκες τοποθέτησης εργαλείων | ||
Δυνατότητα στήριξης σε στατώ / ράμπα στήριξης | ||
Διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία και ξεδιπλώνεται με άσηπτη τεχνική | ||
Δεν περιέχει λάτεξ. |

Extremity Pack
Extremity Pack
Extremity Packs
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
1 Adhesive drape 75*90 cm. | 7/case | 29973MG |
Absorbent towels | ||
1 Mayo stand cover, reinforced, 80*150 cm. | ||
1 Drape 150*180 cm. | ||
2 Adhesive tapes, 10*50 cm. | ||
1 Stockinette, 33*110 cm | ||
1 Extremity drape with elastic fenestration 6 cm., cord-holding tabs, 225*300 cm. | ||
1 Outer wrap, back table cover, reinforced 150*200 cm. |

Extremity Pack
Extremity Pack
Extremity Packs
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
1 Extremity drape with elastic fenestration 6 cm., dimensions 200*330 cm. | 6/case | 30012MG |
1 Mayo stand cover, reinforced, 80*150 cm. | ||
1 Stockinette, 33*110cm. | ||
1 Outer wrap, back table cover, reinforced 150*200 cm. |

Extremity Sheet
Extremity Sheet
Extremity Sheets
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
Elastic fenestration 6 cm. | 13/case | 29414MG |
Cord-holding tabs | ||
Dimensions 220*330 cm. |

Arthroscopy Pack
Arthroscopy Pack
Arthroscopy Drapes
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
1 Surgical gown, reinforced, Large | 6/case | 9185MG |
2 Absorbent towels, 40*60 cm. | ||
1 Surgical gown, reinforced, X-Large | ||
1 Mayo stand cover, reinforced, 80*150 cm. | ||
1 Adhesive polyethylene U-drape, 150*150 cm. | ||
1 Stockinette, 23*110 cm. | ||
4 Adhesive tapes | ||
1 Arthroscopy drape with attached fluid pouch, elastic fenestration 7 cm., malleable wire drawstring, cord-holding tabs, dimensions 230*320 cm. | ||
1 Outer wrap, back table cover, reinforced 150*200 cm. |

Arthroscopy Pack
Arthroscopy Pack
Arthroscopy Drapes
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
1 Arthroscopy drape with attached fluid pouch, elastic fenestration 7 cm., malleable wire drawstring, cord-holding tabs, dimensions 230*320 cm. | 7/case | 9418MG |
1 Drape 100*150 cm. | ||
1 Adhesive tape 10*50 cm. | ||
1 Stockinette, 33*110 cm. | ||
4 Absorbent towels 40*40 cm. | ||
1 Outer wrap, back table cover, reinforced 150*200 cm. |

Arthroscopy Pack
Arthroscopy Pack
Arthroscopy Drapes
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
1 Arthroscopy drape with attached fluid pouch, elastic fenestration 7 cm., malleable wire drawstring, cord-holding tabs, dimensions 230*320 cm. | 7/case | 9416MG |
1 Drape 150*180 cm. | ||
2 Adhesive tapes 10*50 cm. | ||
1 Stockinette, 33*110 cm. | ||
4 Absorbent towels 40*40 cm. | ||
1 Outer wrap, back table cover, reinforced 150*200 cm. |

Arthroscopy Drape
Arthroscopy Sheet
Arthroscopy Drapes
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
Attached fluid control pouch | 12/case | 9414MG |
Elastic fenestration 7 cm. | ||
Malleable wire drawstring | ||
Cord-holding tabs | ||
Dimension 230*320 cm. |

Hand Drape
Hand Drape
Hand Drapes
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
Elastic fenestration 5 cm. | 7/case | 29419MG |
Reinforcement | ||
Gusseted hand table extension | ||
Cord-holding tabs | ||
Dimension 200*370 cm |

Shoulder Pack
Shoulder Pack
Shoulder Drapes
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
1 Adhesive split drape, 200*300 cm. | 10/case | 29367MG |
1 Adhesive split shoulder drape, dimensions 200*216 cm, pear-shaped split with polyethylene incise, fluid collection pouch 180° with malleable wire drawstring, cord-holding tabs |

Shoulder Drape For Sitting Position
Shoulder Drape For Sitting Position
Shoulder Drapes
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
Adhesive fenestration with fluid control pouch and malleable wire drawstring | 8/case | 29369MG |
Fluid drain valve | ||
Malleable wire drawstring | ||
Absorbable reinforcement | ||
Dimensions 270*400 cm. |

Impervious Stockinette
Stockinette Impervious
Impervious Stockinette
DESCRIPTION | CASE | REFERENCE NO. |
---|---|---|
15*76 cm.(Small) | 75/case | 1584MG |
20*97 cm. (Medium) | 50/case | 1585MG |
23*122 cm. (Large) | 50/case | 1586MG |
30*122 cm. (X-Large) | 50/case | 1587MG |